淄博賓恒4YZ-2H自走式玉米收獲機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:賓恒
- 型號(hào):4YZ-2H
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 工作幅寬:125cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):2
產(chǎn)品介紹
賓恒4YZ-2H玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 4YZ-2H型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | mm | YD4CZ65C1 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 47.8 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5200×1600×2680 |
工作行數(shù) | 行 | 2 |
工作行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 1250 |
**大卸果穗高度 | mm | 1810 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | 2680 |
**小離地間隙 | mm | 380 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.5~4.5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15~0.27 |
單位面積燃油耗量 | kg/hm2 | 20~25 |
摘穗輥/板型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板尺寸 | mm | 730 |
剝皮輥型式 | / | 橡膠輥+鐵輥 |
剝皮輥尺寸 | mm | 765×Ф72 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
割臺(tái)型式 | / | 前置臥式 |
輸送槽型式 | / | 攪龍式 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 334 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
集糧箱容積 | L | 1000 |
集糧箱卸糧方式 | / | 翻轉(zhuǎn)式 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1100 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
駕駛室型式 | / | 無(wú) |
變速方式 | / | 機(jī)械 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 機(jī)械 |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓 |
制動(dòng)器型式 | / | 轂式 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓 |
軸距 | mm | 2050 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1230 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1230 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.5-16 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-20 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
淄博賓恒4YZ-2H自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
淄博賓恒4YZ-2H自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
賓恒4YZ-2H玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多