基本參數(shù)
- 品牌:巨明
- 型號:4YZP-2F/2C
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 配套功率:64馬力
- 工作幅寬:135cm
- 工作行數(shù):2
- 行距:68cm
產(chǎn)品介紹
巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機(jī)產(chǎn)品介紹
4YZP-2F型自走式玉米收獲機(jī)為自走式玉米果穗收獲型玉米收獲機(jī),可一次完成摘穗、果穗剝皮、果穗裝箱、秸稈粉碎還田等作業(yè)。該機(jī)由摘穗臺、秸桿粉碎還田機(jī)、 普通駕駛室、剝皮機(jī)、升運(yùn)器、操縱系統(tǒng)、行走底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)、糧箱、液壓系統(tǒng)和電器系統(tǒng)等組成,配套SD4DW3Z1型四缸水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(功率48kW),采用機(jī)械式(3+1)X2變速箱驅(qū)動(dòng)行走裝置。
巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)汁值 | ||
型號規(guī)格 | / | 4YZP-2F | ||
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 自走式+摘穗+剝皮+粉碎還田 | ||
型號規(guī)格 | / | SD4DW3Z1 | ||
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 額定功率 | kW | 48 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||
工作狀態(tài)外形尺寸(長 x寬x高) | mm | 5200X1700X2530 | ||
工作行數(shù) | 行 | 2 | ||
行距 | mm | 680 | ||
工作幅寬 | mm | 1350 | ||
**大卸果穗高度 | mm | 1840 | ||
果穗升運(yùn)器 | 布置位置 | / | 中置 | |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 | ||
**大通過高度 | mm | 2400 | ||
**小離地間隙 | mm | 260 | ||
作業(yè)速度 | km/h | 2.0 ?4.0 | ||
怍業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0. 20 ?0. 50 | ||
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | ||
摘穗機(jī)構(gòu) | 摘穂輥/板型式 | / | 輥式 | |
摘穗輥/板尺寸 | mm | 880XΦ70 | ||
輸送梢 | 型式 | / | / | |
輸送帶寬度 | mm | 2/ | ||
剝皮機(jī) | 剝皮輥型式 | / | 全膠輥 | |
剝皮輥尺寸+(長度X外徑) | mm | 845XΦ66 | ||
剝皮輥數(shù)量 | 對 | 4 | ||
割臺型式 | / | 臥式 | ||
割刀型式 | / | / | ||
輸送槽型式 | / | / | ||
脫粒滾簡 | 數(shù)量 | 個(gè) | / | |
型式 | / | / | ||
外徑X長度 | mm | / | ||
風(fēng)扇 | 型式 | / | / | |
直徑 | mm | / | ||
數(shù)量 | 個(gè) | / | ||
凹板篩型式 | / | / | ||
清選篩型式 | / | / | ||
集糧箱 | 容積 | L | 1100 | |
卸糧方式 | / | 液壓卸糧 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓 | ||
秸稈處埋機(jī)構(gòu) | 型號名稱 | / | 切碎器 | |
型式 | / | 直刀式 | ||
工作幅寬 | mm | 1080 | ||
位置 | / | 前置 | ||
駕駛室型式 | / | 普通 | ||
變速方式 | / | (3+1)X2機(jī)械式 | ||
驅(qū)動(dòng)橋 | 型式 | / | 4X4輪式 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) | ||
轉(zhuǎn)向機(jī) | 型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 | |
助力方式 | / | 液壓 | ||
制動(dòng)器 | 型式 | / | 盤式 | |
助力方式 | / | 無 | ||
軸距 | mm | 1980 | ||
輪距 | 導(dǎo)向輪 | mm | 1200 | |
驅(qū)動(dòng)輪 | 1200 | |||
輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | / | 6. 00-14 | |
驅(qū)動(dòng)輪 | / | 9. 5-16 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]22400[北京]23100[大連]18900[甘肅]23100[廣西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龍江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江蘇]23000[遼寧]18900[遼寧大連]16600[內(nèi)蒙古]16600[寧夏]23100[青海]23100[山東]22400[山東青島]22400[山西]22400[陜西]23100[四川]13300[天津]20280[新疆]23100[云南]22000[重慶]23100
成交價(jià)格
巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2022 | 河南新鄉(xiāng)市 | 4YZP-2 | 65000 | 21300 |
2022 | 山東聊城市 | 4YZP-2 | 74000 | 22400 |
2021 | 江蘇徐州市 | 4YZP-2 | 72000 | 23000 |
2022 | 山東泰安市 | 4YZP-2 | 84000 | 22400 |
2022 | 山東聊城市 | 4YZP-2 | 70000 | 22400 |
2021 | 山東聊城市 | 4YZP-2 | 74000 | 22400 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 9萬 | 點(diǎn)擊查看 |
江蘇沃民農(nóng)機(jī)有限公司 | 10.5萬 | 點(diǎn)擊查看 |
巴彥淖爾市福滿峰農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司 - 農(nóng)機(jī)通店鋪 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多