基本參數(shù)
- 品牌:英虎
- 型號(hào):4YZB-3D
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 配套功率:160馬力
- 工作幅寬:185cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):3
- 行距:57.5cm
產(chǎn)品介紹
三行玉米收獲機(jī)較2020款改進(jìn)如下
1、還田機(jī)向駕駛側(cè)加寬10公分,消除了秸稈粉碎范圍不能完全覆蓋作業(yè)區(qū)域的現(xiàn)象。
2、被動(dòng)無(wú)極輪內(nèi)部加注高溫黃油,密封件改為耐高溫密封。
3、開(kāi)發(fā)全新的收獲機(jī)行車電氣系統(tǒng),標(biāo)配定位、計(jì)畝、數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程升級(jí)等功能,率先將玉米收獲機(jī)整車電氣系統(tǒng)升級(jí)至行車電腦時(shí)代。
4、國(guó)內(nèi)首創(chuàng)收獲機(jī)HUD抬頭顯示安全預(yù)警,增加了剎車油油位低預(yù)警等安全警示功能,數(shù)據(jù)投射在前擋玻璃上,預(yù)警清晰,信息簡(jiǎn)單明了,駕駛者目不斜視就能了解行車狀況,安全放心。
5、全新設(shè)計(jì)的仿生操作手柄,手放在手柄上即可感知各個(gè)按鍵的具體功能,不用再歪頭看需要按哪個(gè)操作健,完全實(shí)現(xiàn)盲操作,增加操作的便利性和行駛安全性。
6、重新設(shè)計(jì)剝皮機(jī)后端吐口,剝皮輥軸后端可隨時(shí)加裝波浪板,快捷簡(jiǎn)單,遇到含水量大、成熟度不高或是個(gè)頭較小的玉米品種不會(huì)造成堵塞(加裝項(xiàng)不是標(biāo)配)
7、切換高清屏幕和高清攝像頭,提高畫(huà)面清晰度,夜視畫(huà)面由黑白升級(jí)為彩色。
8、扶禾器重新設(shè)計(jì),遇到傾斜玉米桿不容易推到或阻礙喂入。
9、氣罐增設(shè)氣動(dòng)扳手和吹塵槍接口,維修、除塵更加方便。
英虎4YZB-3D玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
4YZB-3D | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | 4YZB-3D型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | WP4.1NG160E301 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列四缸、增壓、中冷 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw | 118 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6770×2300×3500 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
行距 | mm | 575 |
工作幅寬 | mm | 1850 |
最大通過(guò)高度 | mm | 3500 |
最小離地間隙 | mm | 220 |
作業(yè)速度 | km/h | 3~7 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤36 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗輥式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 上:φ670 下: φ240 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 側(cè)翻式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 前:滾刀式、中:秸稈粉碎還田機(jī) |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 、中置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 前:1550 中:1700 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 前:機(jī)械式 后:無(wú) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤(pán)式 后:無(wú) |
軸距 | mm | 2890 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1305 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1500 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10/15 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15.5/80-24 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
河北英虎4YZB-3D自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
成交價(jià)格
河北英虎4YZB-3D自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東淄博市 | 4YZB-3 | 162000 | 40700 |
2023 | 河北保定市 | 4YZB-3 | 161000 | 37000 |
2023 | 河南開(kāi)封市 | 4YZB-3 | 168000 | 37700 |
2023 | 安徽阜陽(yáng)市 | 4YZB-3 | 178700 | 40700 |
2023 | 山西長(zhǎng)治市 | 4YZB-3 | 176000 | 40200 |
2023 | 山東菏澤市 | 4YZB-3 | 165000 | 40700 |
2023 | 山東濟(jì)寧市 | 4YZB-3 | 160000 | 40700 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手玉米收獲機(jī)
哈克4YZB-4B自走式玉米收割機(jī)
價(jià)格7.5萬(wàn)
2021年 | 安徽2024-06-07巨明452收割機(jī)
價(jià)格13.5萬(wàn)
2023年 | 山西2024-06-03金大豐4YZPSJ-3型自走式玉米莖穗兼收收割機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-05-31迪馬猛狼4YZ-4B自走式玉米莖穗兼收收割機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-05-31金大豐4YZPSJ-5型玉米莖穗兼收收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 山東2024-05-31東方紅4YZJ-4B玉米莖穗兼收收割機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-05-31金大豐4YZPSJ-3C自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-05-27東方紅4YZJ-4B莖穗兼收玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-05-27
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
英虎4YZB-3D玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論