當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 杭奔野604輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:杭奔野
- 型號(hào):604
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:60馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:34升
- 軸距:1850毫米
產(chǎn)品介紹
杭奔野604輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | 杭奔野-604 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3600×1650×2450(安全架) |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1850 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1000、1200、1300/1000、1200、1300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 380(前橋放油螺栓) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 1800 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 54/60 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 54/60 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 5/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋 低1:1.88,低2: 2.50,低3: 4.28, 低4: 6.50高1: 8.40,高2:11.21, 高3: 19.13,高4: 29.07, 倒退檔 1: 1.83,2: 7.79, |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥37.6 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥13.8 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HBY550 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 昌樂杭奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2019AFH013 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、立式、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D27ZT32/604 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 95×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 |
型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0430 06 0012 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TF500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 115×320 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.4 |
前照燈型號(hào) | / | D-1DDzhl |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機(jī)動(dòng)車配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ17GW0191 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | QJDJ-DCJ-140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 泰山500.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 彈簧減震懸架式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | JY-B11 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 長(zhǎng)沙嘉一機(jī)械制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 15-RZ-AQ-00179 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | 290.50.070 |
燃油箱容積 | L | 34 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 靜液壓擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 5.8 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 6.3 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 25.2 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 滄州強(qiáng)力液壓管路有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械蹄式 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2機(jī)械組合式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | BY250.361F-01 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | BY300.371-01a |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪副/螺旋圓錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 二行星齒輪、封閉/四個(gè)行星齒輪式、封閉 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 圓錐齒輪式/單級(jí)直齒圓柱齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 150?180/120?150 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F310 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一對(duì)快換接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置半獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.629/2.813 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥10 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
杭奔野604輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]9600[北京]9400[大連]6700[福建]9600[福建廈門]9600[甘肅]12000[廣東]8000[廣東農(nóng)墾]12000[廣西]9600[貴州]12000[海南]11300[河北]8800[河南]9300[黑龍江]6700[黑龍江農(nóng)墾]10500[湖北]9600[湖南]7200[吉林]7100[江蘇]6300[江西]11700[遼寧]6700[遼寧大連]6200[內(nèi)蒙古]7500[寧夏]11000[青海]12000[山東]7900[山東青島]7900[山西]9200[陜西]9600[上海]10800省補(bǔ)7200[四川]11953[天津]8860[西藏]15600[新疆]10000[新疆兵團(tuán)]10000[云南]11200[浙江]12000[浙江寧波]12000[重慶]9600
成交價(jià)格
杭奔野604輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 杭奔野-604 | 40300 | 11800 |
2023 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市 | 杭奔野-604 | 34000 | 7500 |
2023 | 吉林長(zhǎng)春市 | 杭奔野-604 | 37000 | 7100 |
2023 | 遼寧鐵嶺市 | 杭奔野-604 | 40500 | 6700 |
2023 | 黑龍江農(nóng)墾牡丹江管理局 | 杭奔野-604 | 39000 | 12000 |
2020 | 天津市轄區(qū) | 杭奔野-604 | 43680 | 12400 |
2020 | 新疆阿勒泰地區(qū) | 杭奔野-604 | 52000 | 18300 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
杭奔野604輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多