當前位置: 資訊> 遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具種類范圍調(diào)整及補貼額一覽表(2023年修訂)的通告
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具種類范圍調(diào)整及補貼額一覽表(2023年修訂)的通告
根據(jù)農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼政策有關(guān)要求,結(jié)合我省實際,經(jīng)廣泛征求意見、專家測算論證、公示征求意見、集體審議,確定了《2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)》,將大豆收獲機、大豆收獲專用割臺、潛水電泵品目納入我省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具種類范圍;取消微型耕耘機品目功率4kw以下檔次、田園管理機品目功率4kw以下檔次;優(yōu)化4KW及以上的微型耕耘機、田園管理機,鍘草機3個品目6個檔次的基本配置與參數(shù);對部分檔次補貼額進行了調(diào)整(詳見附件),現(xiàn)予通告。
新修訂的補貼范圍和補貼額一覽表自通告發(fā)布的第二天執(zhí)行,通告之日(含)前購置的機具按原補貼范圍和補貼額一覽表標準執(zhí)行,購置時間以發(fā)票日期為準。
附件:2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼機具補貼額度一覽表(2023年修訂)xls
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 遼寧省財政廳
2023年8月26日
2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置與參數(shù)要求 | 中央財政補貼額(元) | 類 型 | 備 注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 1.1 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 1000 | 非通用類 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 1.2 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 1800 | 非通用類 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 1.3 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 3000 | 非通用類 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 1.4 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 5800 | 非通用類 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2.1 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 800 | 通用類 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2.2 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1600 | 通用類 | |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2.3 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2100 | 通用類 | |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2.4 | 雙軸1-1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 | 通用類 | |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2.5 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | 通用類 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2.6 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 2900 | 通用類 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2.7 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 | 通用類 | |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2.8 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m,最小離地間隙≥200mm,發(fā)動機功率≥21.1kW | 6300 | 通用類 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2.9 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m,最小離地間隙≥200mm,發(fā)動機功率≥51.4kW | 15100 | 通用類 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 3.1 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW;發(fā)動機輸出傳動方式:直聯(lián)(直連)。 | 600 | 非通用類 | 優(yōu)化檔次,需重新投檔 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4.1 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 | 通用類 | .鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4.2 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 | 通用類 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4.3 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2200 | 通用類 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4.4 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1400 | 通用類 | |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4.5 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2300 | 通用類 | |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4.6 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2900 | 通用類 | |
21 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 5.1 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1000 | 非通用類 | |
22 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 5.2 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2000 | 非通用類 | |
23 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 5.3 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 3100 | 非通用類 | |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 5.4 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 | 非通用類 | |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 6.1 | 幅寬<1.8m埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m | 700 | 非通用類 | |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 6.2 | 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m | 1500 | 非通用類 | |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 6.3 | 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m | 1700 | 非通用類 | |
28 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 6.4 | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m | 1900 | 非通用類 | |
29 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 6.5 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上 | 2400 | 非通用類 | |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 7.1 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 非通用類 | |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 7.2 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 | 非通用類 | |
32 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 8.1 | 筑埂高度25cm及以上 | 筑埂高度≥25cm | 1800 | 非通用類 | |
33 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 9.1 | 1.2—2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 800 | 非通用類 | |
34 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 10.1 | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1000 | 非通用類 | |
35 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 10.2 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 1200 | 非通用類 | |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 11.1 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 700 | 通用類 | |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 11.2 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2200 | 通用類 | |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 11.3 | 12-18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3600 | 通用類 | |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 11.4 | 19-24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4000 | 通用類 | |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 11.5 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4000 | 通用類 | |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 12.1 | 2-3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 500 | 通用類 | |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 12.2 | 4-5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1100 | 通用類 | |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 12.3 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1300 | 通用類 | |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 12.4 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 700 | 通用類 | |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 12.5 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1100 | 通用類 | |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 12.6 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2500 | 通用類 | |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.1 | 2-3行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)2、3行 | 500 | 通用類 | |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.2 | 4-5行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1100 | 通用類 | |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.3 | 6-10行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 1300 | 通用類 | |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.4 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 1500 | 通用類 | |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.5 | 2-3行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1200 | 通用類 | |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.6 | 4-5行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 1700 | 通用類 | |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.7 | 6-10行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3800 | 通用類 | |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.8 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 5300 | 通用類 | |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.9 | 2-3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 610 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.10 | 4-5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.11 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4500 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.12 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 8600 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.13 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.14 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
61 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.15 | 高性能2-3行牽引式免耕穴播機 | 牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,2行整機構(gòu)質(zhì)量≥850kg,3行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1200kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置 | 12400 | 非通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。3.補貼額測算比例提高備案品目。 |
62 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.16 | 高性能4-5行牽引式免耕穴播機 | 牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置 | 24000 | 非通用類 | |
63 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 13.17 | 高性能6行及以上牽引式免耕穴播機 | 牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置 | 31600 | 非通用類 | |
64 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 14.1 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | 非通用類 | |
65 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 14.2 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 4000 | 非通用類 | |
66 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 15.1 | 2-3行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 500 | 非通用類 | |
67 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 15.2 | 4-5行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 非通用類 | |
68 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 15.3 | 6行及以上普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1500 | 非通用類 | |
69 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 15.4 | 2-3行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 非通用類 | |
70 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 15.5 | 4-5行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | 非通用類 | |
71 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 15.6 | 6-10行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4400 | 非通用類 | |
72 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 15.7 | 11行及以上精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 非通用類 | |
73 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 16.1 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4000 | 通用類 | |
74 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 16.2 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5100 | 通用類 | |
75 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 16.3 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 通用類 | |
76 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 16.4 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 10800 | 通用類 | |
77 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 16.5 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 22500 | 通用類 | |
78 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 16.6 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 31000 | 通用類 | |
79 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 17.1 | 2行及以上懸掛式、牽引式秧苗移栽機 | 懸掛式或牽引式;工作行數(shù)≥2行 | 4000 | 非通用類 | |
80 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 17.2 | 1-3行自走式秧苗移栽機 | 自走式;工作行數(shù)1—3行 | 6000 | 非通用類 | |
81 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 17.3 | 4行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式;工作行數(shù)≥4行 | 9000 | 非通用類 | |
82 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 17.4 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;工作行數(shù)6、7行 | 27000 | 非通用類 | |
83 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 17.5 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(取秧機構(gòu)為推桿式) | 四輪乘坐式;工作行數(shù)6、7行、取秧機構(gòu)為推桿式; | 30000 | ||
84 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 17.6 | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;工作行數(shù)8行及以上 | 35000 | 非通用類 | |
85 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 18.1 | 6行及以上水稻插秧機配套水稻側(cè)深施肥裝置 | 為6行及以上水稻插秧機配套,由施肥管、排肥器、連接管和施肥箱等構(gòu)成,安裝在水稻插秧機機架上,實現(xiàn)插秧同時進行側(cè)深施肥聯(lián)合作業(yè) | 4800 | 非通用類 | |
86 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 19.1 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW ;發(fā)動機輸出傳動方式:直聯(lián)(直連)。 | 600 | 非通用類 | 優(yōu)化檔次,需重新投檔 |
87 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.1 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 680 | 通用類 | |
88 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.2 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1100 | 通用類 | |
89 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.3 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 3400 | 通用類 | |
90 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.4 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 4000 | 通用類 | |
91 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.5 | 11-18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 2400 | 通用類 | |
92 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.6 | 18-50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 11100 | 通用類 | |
93 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.7 | 50-100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 12600 | 通用類 | |
94 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.8 | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 17700 | 通用類 | |
95 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.9 | 11-18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 4000 | 通用類 | |
96 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.10 | 18-50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 10000 | 通用類 | |
97 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.11 | 50-100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 12000 | 通用類 | |
98 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 20.12 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15000 | 通用類 | |
99 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 21.1 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 500 | 非通用類 | |
100 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 21.2 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 600 | 非通用類 | |
101 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 22.1 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 700 | 非通用類 | |
102 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 22.2 | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h | 2800 | 非通用類 | |
103 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 22.3 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥ 30t/h | 3800 | 非通用類 | |
104 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 23.1 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 10200 | 通用類 | |
105 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 23.2 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11300 | 通用類 | |
106 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 23.3 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11800 | 通用類 | |
107 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 23.4 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 26400 | 通用類 | |
108 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 23.5 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 31500 | 通用類 | |
109 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 23.6 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35400 | 通用類 | |
