當前位置: 資訊> 重慶市關(guān)于征求《重慶市農(nóng)機購置市級累加補貼實施方案(試行)》意見的通知
重慶市關(guān)于征求《重慶市農(nóng)機購置市級累加補貼實施方案(試行)》意見的通知
為加快彌補我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)關(guān)鍵、薄弱環(huán)節(jié)的機械化短板,切實推進農(nóng)業(yè)全程機械化和現(xiàn)代化,我們起草了《重慶市農(nóng)機購置市級累加補貼實施方案(試行)》,現(xiàn)送你們征求意見,請于2023年3月3日(星期五)前,將修改意見建議反饋至農(nóng)機化處。逾期未反饋,視為無意見。(聯(lián)系人:鄒霞;聯(lián)系電話:891333208;電子郵箱:304272019@qq.com)
附件:重慶市農(nóng)機購置市級累加補貼實施方案(試行)
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委農(nóng)機化處
2023年2月27日
市級財政資金累加補貼機具及標準
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 機具 類別 | 中央財政補貼額(元) | 市級累加補貼額(元) | 市級補貼額占中央補貼額比例 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 通用類 | 330 | 66 | 20% |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 通用類 | 1100 | 220 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 通用類 | 2100 | 420 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 通用類 | 2700 | 540 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1—1.5m旋耕機 | 通用類 | 600 | 120 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 通用類 | 1600 | 320 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 通用類 | 3100 | 620 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 通用類 | 3400 | 680 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 通用類 | 10600 | 3180 | 30% |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 通用類 | 19600 | 5880 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 通用類 | 1400 | 420 | 30% |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 通用類 | 1700 | 510 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 通用類 | 2500 | 750 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 通用類 | 1600 | 480 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 通用類 | 2700 | 810 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 通用類 | 3400 | 1020 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行機械式精量播種機 | 通用類 | 790 | 237 | 30% |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行機械式精量播種機 | 通用類 | 1600 | 480 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行機械式精量播種機 | 通用類 | 3100 | 930 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 通用類 | 3100 | 930 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行氣力式精量播種機 | 通用類 | 1200 | 360 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行氣力式精量播種機 | 通用類 | 2300 | 690 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行氣力式精量播種機 | 通用類 | 4800 | 1440 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 通用類 | 6400 | 1920 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行免耕精量播種機 | 通用類 | 1000 | 300 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行免耕精量播種機 | 通用類 | 1800 | 540 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 通用類 | 5200 | 1560 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 2200 | 1100 | 50% |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 4000 | 2000 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 4800 | 2400 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 3000 | 1500 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 6000 | 3000 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 8000 | 4000 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 2700 | 1350 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 5500 | 2750 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 8000 | 4000 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 3300 | 1650 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 6500 | 3250 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 10000 | 5000 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行電動手扶式大豆玉米一體化穴播機 | 試點新產(chǎn)品 | 1000 | 500 | 50% |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 試點新產(chǎn)品 | 1600 | 800 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機 | 試點新產(chǎn)品 | 2300 | 1150 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 試點新產(chǎn)品 | 2100 | 1050 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 試點新產(chǎn)品 | 3500 | 1750 | |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 3400 | 1700 | 50% |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6-10行及以上大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 5100 | 2550 | |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化鋪膜播種機 | 試點新產(chǎn)品 | 7700 | 3850 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 通用類 | 5400 | 1080 | 20% |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 通用類 | 5700 | 1710 | 30% |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 通用類 | 4500 | 1350 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 通用類 | 15800 | 4740 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 通用類 | 30000 | 9000 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 通用類 | 37400 | 11220 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上懸掛式、牽引式全自動毯狀苗油菜移栽機 | 試點新產(chǎn)品 | 10500 | 3150 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上自走式全自動毯狀苗油菜移栽機 | 試點新產(chǎn)品 | 33000 | 9900 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 2行手扶式全自動缽苗油菜移栽機 | 試點新產(chǎn)品 | 20000 | 6000 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上油菜毯狀苗聯(lián)合移栽機 | 試點新產(chǎn)品 | 22000 | 6600 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 通用類 | 6000 | 1200 | 20% |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 通用類 | 9000 | 1800 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 通用類 | 12000 | 2400 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 15L—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 通用類 | 9000 | 1800 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 通用類 | 12000 | 2400 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 通用類 | 11700 | 3510 | 30% |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 通用類 | 12900 | 3870 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 通用類 | 13500 | 4050 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 通用類 | 35600 | 10680 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 通用類 | 37900 | 11370 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 通用類 | 40300 | 12090 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 通用類 | 7500 | 2250 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 通用類 | 9200 | 2760 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 通用類 | 13800 | 4140 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 通用類 | 24600 | 7380 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 通用類 | 28800 | 8640 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 通用類 | 30300 | 15150 | 50% |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 通用類 | 18000 | 9000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 通用類 | 50000 | 25000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2-4kg/s自走式窄履帶水稻收割機(全喂入) | 試點新產(chǎn)品 | 24600 | 7380 | 30% |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s及以上自走式窄履帶水稻收割機(全喂入) | 試點新產(chǎn)品 | 31300 | 9390 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.5—0.7m以下分段式薯類收獲機 | 非通用類 | 380 | 114 | 30% |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 非通用類 | 660 | 198 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 非通用類 | 2470 | 741 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 非通用類 | 3040 | 912 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 通用類 | 23100 | 6930 | 30% |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 通用類 | 40700 | 12210 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 通用類 | 55800 | 16740 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 通用類 | 67600 | 20280 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 通用類 | 23100 | 6930 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 通用類 | 40700 | 12210 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 通用類 | 55800 | 16740 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 通用類 | 35600 | 10680 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 通用類 | 42900 | 12870 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 通用類 | 72100 | 21630 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(窄行距) | 通用類 | 42900 | 12870 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 通用類 | 26800 | 8040 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 通用類 | 45700 | 13710 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 通用類 | 61000 | 18300 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 通用類 | 72100 | 21630 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 通用類 | 26800 | 8040 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 通用類 | 45700 | 13710 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 通用類 | 61000 | 18300 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1kg/s自走履帶大豆復(fù)合種植收獲機 | 試點新產(chǎn)品 | 9500 | 4750 | 50% |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.6kg/s自走履帶大豆復(fù)合種植收獲機 | 試點新產(chǎn)品 | 16100 | 8050 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.6-2.5kg/s自走履帶大豆復(fù)合種植收獲機 | 試點新產(chǎn)品 | 29000 | 14500 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.5kg/s及以上自走履帶大豆復(fù)合種植收獲機 | 試點新產(chǎn)品 | 33600 | 16800 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1.5kg/s自走輪式大豆復(fù)合種植收獲機 | 試點新產(chǎn)品 | 9000 | 4500 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆復(fù)合種植收獲機 | 試點新產(chǎn)品 | 13700 | 6850 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆復(fù)合種植收獲機 | 試點新產(chǎn)品 | 16000 | 8000 | |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3kg/s及以上自走輪式大豆復(fù)合種植收獲機 | 試點新產(chǎn)品 | 36000 | 18000 | |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 通用類 | 900 | 450 | 50% |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 通用類 | 1800 | 900 | |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 通用類 | 2100 | 1050 | |
收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 通用類 | 2700 | 1350 | |
收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收割割臺 | 非通用類 | 4500 | 1350 | 30% |
收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收割割臺 | 非通用類 | 6000 | 1800 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 通用類 | 7500 | 2250 | 30% |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 通用類 | 9200 | 2760 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 通用類 | 13800 | 4140 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 通用類 | 24600 | 7380 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 通用類 | 28800 | 8640 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 通用類 | 31300 | 9390 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 通用類 | 11700 | 3510 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 通用類 | 12900 | 3870 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 通用類 | 13500 | 4050 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 通用類 | 35600 | 10680 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 通用類 | 37900 | 11370 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 通用類 | 40300 | 12090 | |
田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 直線度精度5cm的農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 非通用類 | 5000 | 2500 | 50% |
田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 直線度精度2.5cm的農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 非通用類 | 5000 | 2500 | |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 輸送帶有效長度20-50m輸送帶式喂(送)料機 | 非通用類 | 460 | 138 | 30% |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 輸送帶有效長度50m及以上輸送帶式喂(送)料機 | 非通用類 | 740 | 222 | |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 料管長度60-160m螺旋彈簧式喂(送)料機 | 非通用類 | 1800 | 540 | |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 料管長度160m及以上螺旋彈簧式喂(送)料機 | 非通用類 | 2300 | 690 | |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 料管長度50-100m塞盤式喂(送)料機 | 非通用類 | 3400 | 1020 | |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 料管長度100m及以上塞盤式喂(送)料機 | 非通用類 | 7400 | 2220 | |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 行車式喂料機 | 非通用類 | 2500 | 750 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 非通用類 | 650 | 195 | 30% |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 1.5kW及以上刮板式清糞機 | 非通用類 | 900 | 270 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 非通用類 | 1300 | 390 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 90—200m²輸送帶式清糞機 | 非通用類 | 2000 | 600 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 200—300m²輸送帶式清糞機 | 非通用類 | 3300 | 990 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 300—400m²輸送帶式清糞機 | 非通用類 | 4400 | 1320 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 400—500m²輸送帶式清糞機 | 非通用類 | 5500 | 1650 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 500m²及以上輸送帶式清糞機 | 非通用類 | 6600 | 1980 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機 | 非通用類 | 1700 | 510 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 非通用類 | 2200 | 660 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.35—0.8m²糞污固液分離機 | 非通用類 | 3000 | 900 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 非通用類 | 3800 | 1140 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 5—10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 非通用類 | 16000 | 4800 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10—30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 非通用類 | 30000 | 9000 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30—50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 非通用類 | 60000 | 18000 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 非通用類 | 90000 | 27000 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 非通用類 | 120000 | 36000 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 非通用類 | 150000 | 45000 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10—30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 非通用類 | 21000 | 6300 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 非通用類 | 43000 | 12900 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 3—10m³其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 非通用類 | 10000 | 3000 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 非通用類 | 19000 | 5700 | |
畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 1.5—3m電動畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 非通用類 | 2100 | 630 | |
