當(dāng)前位置: 資訊> 江蘇省關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表的通告
江蘇省關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表的通告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部《關(guān)于印發(fā)<2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦計財〔2021〕8號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于落實落細大豆玉米帶狀復(fù)合種植配套農(nóng)機裝備保障工作的通知》(農(nóng)辦機〔2022〕1號)和《省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)2022年大豆玉米帶狀復(fù)合種植推廣工作方案的通知》(蘇政傳發(fā)〔2022〕44號)等文件要求,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財政廳研究制定了江蘇省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表(見附件),現(xiàn)予通告。
附件:江蘇省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表.xlsx
江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 江蘇省財政廳
2022年4月24日
江蘇省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼限額 (元) | 備注 |
1 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 1600 | |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 2300 | |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 2100 | |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 3500 | |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 2200 | |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 4000 | |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 4700 | |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 3000 | |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 6000 | |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 8000 | |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 2700 | |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 5500 | |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 8000 | |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 3200 | |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 6500 | |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 10000 | |
17 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能4-5行大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置。 | 24200 | |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能6行及以上大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。機具能實現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置。 | 38700 |
新聞來源地址: http://nynct.jiangsu.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 江蘇省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 江蘇省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理辦法(試行)》的通知
- 跨區(qū)牛人班龍:采購上千臺家家樂割臺,跨區(qū)作業(yè)近千萬畝
- 星地一體,農(nóng)機自動駕駛導(dǎo)航下一站
- 重慶市關(guān)于開展農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品常年投檔和大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機投檔工作的通知
- 手機版:江蘇省關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機新產(chǎn)品補貼額一覽表的通告