當(dāng)前位置: 資訊> 河北省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批)的公告
河北省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批)的公告
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部印發(fā)的《2021-2023年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財政資金最高補(bǔ)貼額一覽表》和有關(guān)要求,結(jié)合我省實(shí)際,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財政廳組織制定了《2021-2023年河北省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批)》,現(xiàn)予公告。
河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 河北省財政廳
2022年1月17日
河北省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批)公告稿.xlsx
河北省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政最高補(bǔ)貼額(元) |
1 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積1—5m³廂式果蔬烘干機(jī) | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 900 |
2 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積5—20m³廂式果蔬烘干機(jī) | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 1500 |
3 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積20—40m³廂式果蔬烘干機(jī) | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 3000 |
4 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積40m³及以上廂式果蔬烘干機(jī) | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 4500 |
5 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積1—5m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.1kW | 1200 |
6 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積5—20m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 5500 |
7 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積20—40m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 7500 |
8 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 9500 |
9 | 種子初加工機(jī)械 | 種子初加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率1.5-3T/h | 1.5T/h≤生產(chǎn)率<3T/h | 1000 |
10 | 種子初加工機(jī)械 | 種子初加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率3-10T/h | 3T/h≤生產(chǎn)率<10T/h | 2000 |
11 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 0.2—0.5m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 0.2m³≤料廂(肥箱)容積<0.5m³;拋撒寬度≥5m | 180 |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 0.5—1m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 450 |
13 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 900 |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 2—5m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5000 |
15 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 5—8m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 7000 |
16 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 8—10m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 9000 |
17 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 10—15m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 11000 |
18 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機(jī) | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 16000 |
19 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 5—10m³液態(tài)肥撒施機(jī) | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 20000 |
20 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 10—15m³液態(tài)肥撒施機(jī) | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 33000 |
21 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機(jī) | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 45000 |
22 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機(jī) | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 55000 |
23 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 0.75kW及以上刮板式清糞機(jī) | 刮板式;電機(jī)額定功率≥0.75kW;刮糞板數(shù)量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 650 |
24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 1.5kW及以上刮板式清糞機(jī) | 刮板式;電機(jī)額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 900 |
25 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機(jī) | 不銹鋼刮板式;電機(jī)額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 1300 |
26 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 90—200m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 2000 |
27 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 200—300m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 3300 |
28 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 300—400m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 4400 |
29 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 400—500m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 5500 |
30 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 500m²及以上輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 6600 |
31 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機(jī) | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機(jī) | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 1700 |
32 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機(jī) | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機(jī) | 篩筒面積≥0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 2200 |
33 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機(jī) | 斜篩面積0.35—0.8m²糞污固液分離機(jī) | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 3000 |
34 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機(jī) | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機(jī) | 斜篩面積≥0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機(jī) | 3800 |
35 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 1.5kW及以上沼渣沼液抽排機(jī) | 具有切碎切割機(jī)構(gòu);額定功率≥1.5kW | 200 |
36 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 1.5m³及以上自走式沼液沼渣抽排設(shè)備 | 自走式;罐體容積≥1.5m³ | 1000 |
37 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運(yùn)及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 0.5—1m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 2000 |
38 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運(yùn)及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 1—2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 4000 |
39 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運(yùn)及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 2—3m³降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 6000 |
40 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運(yùn)及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 3m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 12000 |
41 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運(yùn)及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 0.9—2m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 18000 |
42 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運(yùn)及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 2—4m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 31000 |
43 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運(yùn)及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 4m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 41000 |
44 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 1.5—3m電動有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:電動機(jī);配套總功率≥7kW | 2100 |
45 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 3—4m電動有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 3m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機(jī);配套總功率≥10kW | 3100 |
46 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 4m及以上電動有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機(jī);配套總功率≥12kW | 4000 |
47 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機(jī);配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 |
48 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 2—2.5m油動有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動力型式:柴油機(jī);配套總功率≥22.1kW | 8000 |
49 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 2.5—3m油動有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機(jī);配套總功率≥51.5kW | 15000 |
50 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 3m及以上油動有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機(jī);配套總功率≥73.5kW | 22000 |
51 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 5—10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 16000 |
52 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10—30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 30000 |
53 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30—50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 60000 |
54 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;50m³≤盛料容器容積<80m³ | 90000 |
55 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 120000 |
56 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 150000 |
57 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10—30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 21000 |
58 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 43000 |
59 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 3—10m³其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 其他式;3m³≤盛料容器容積<10m³ | 10000 |
60 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 其他式;盛料容器容積≥10m³ | 19000 |
61 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 50—100kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 50kW≤額定功率<100kW;氣缸數(shù)≥4 | 22000 |
62 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 100—150kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 100kW≤額定功率<150kW;氣缸數(shù)≥6 | 30000 |
63 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 150—200kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 150kW≤額定功率<200kW;氣缸數(shù)≥8 | 38000 |
64 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 200kW及以上沼氣發(fā)電機(jī)組 | 額定功率≥200kW;氣缸數(shù)≥12 | 46000 |
65 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 農(nóng)用運(yùn)輸機(jī)械 | 軌道運(yùn)輸機(jī) | 自走式平地軌道運(yùn)輸機(jī) | 包含驅(qū)動傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅(qū)動型式:自走式;配套動力類型:汽油機(jī)、柴油機(jī)或電動機(jī)(動力為電動機(jī)時,功率≥0.35kW,電池容量≥20A·h);結(jié)構(gòu)型式:雙向;軌道長度≥50米;軌道型式:齒條式、平面導(dǎo)軌式、打孔式、其他式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼、ML04Al冷鐓鋼或45號中碳鋼;軌道壁厚≥2.3mm | 1000元+10元/米(軌道長度) |
66 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 農(nóng)用運(yùn)輸機(jī)械 | 軌道運(yùn)輸機(jī) | 自走式山地軌道運(yùn)輸機(jī) | 包含驅(qū)動傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅(qū)動型式:自走式;配套動力類型:汽油機(jī)、柴油機(jī)或電動機(jī)(動力為電動機(jī)時,功率≥2.2kW,電池容量≥40A·h);最大爬坡度≥35°;結(jié)構(gòu)型式:雙向;軌道長度≥100米;軌道型式:齒條式、打孔式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼;軌道壁厚≥2.5mm | 3000元+30元/米(軌道長度) |
67 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 農(nóng)用運(yùn)輸機(jī)械 | 軌道運(yùn)輸機(jī) | 牽引式山地軌道運(yùn)輸機(jī) | 包含牽引傳動裝置、載物貨廂、軌道。驅(qū)動型式:牽引式;配套動力類型:電動機(jī);功率≥3kW;最大爬坡度≥35°;軌道長度≥100米;軌道型式:平面導(dǎo)軌式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結(jié)構(gòu)鋼;單軌軌道壁厚≥2.5mm、雙軌軌道壁厚≥1.5mm | 2000元+30元/米(軌道長度) |
新聞來源地址: http://www.heagri.gov.cn/
- 游客發(fā)布于2022-02-16 08:30我剛買了不久駕駛倉上照明不連線不明了。沃得14O4,能不能派維修人來修一下。河南周口扶溝呂潭鄉(xiāng)欒坡村 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-02-16 08:26我剛買了不久駕駛倉上照明不連線不明了。沃得14OΨ --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- wechat58792422發(fā)布于2022-02-16 02:42玉米收割機(jī) --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-01-25 14:28拖拉機(jī)怎么沒有 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 河北省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 河北省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 順邦農(nóng)機(jī)榮獲第十三屆全國農(nóng)機(jī)用戶滿意品牌獎項(xiàng)
- 陜西省2021年第四批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼歸檔產(chǎn)品信息公告
- 四川高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田保有量到2030年將達(dá)6353萬畝
- 廣西關(guān)于兩家公司農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品自主投檔違規(guī)行為處理情況的通報
- 手機(jī)版:河北省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批)的公告