當前位置: 資訊> 2020年江西省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南
2020年江西省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南
2020年江西省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南
大類 | 小類 | 品目 | 鑒定大綱 | 批次 | |||||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | ||||
1 | 耕整地機械 | 101 | 耕地機械 | 10101 | 鏵式犁 | DG/T 087-2019《鏵式犁》 | 第一批 | ||
1 | 耕整地機械 | 101 | 耕地機械 | 10102 | 圓盤犁 | DG/T 159-2019《圓盤犁》 | 第一批 | ||
1 | 耕整地機械 | 101 | 耕地機械 | 10103 | 旋耕機 | DG/T 005-2019《旋耕機》 | 第一批 | ||
1 | 耕整地機械 | 101 | 耕地機械 | 10103 | 旋耕機 | DG/T 088-2019《自走履帶旋耕機》 | 第一批 | ||
4 | 收獲機械 | 401 | 谷物收獲機械 | 40104 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | DG/T 014-2019《谷物聯(lián)合收割機》 | 第一批 | ||
5 | 收獲后處理機械 | 501 | 脫粒機械 | 50101 | 稻麥脫粒機 | DG/T 033-2019《脫粒機械》 | 第一批 | ||
5 | 收獲后處理機械 | 503 | 干燥機械 | 50301 | 谷物烘干機 | DG/T 017-2019《谷物烘干機》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 604 | 果蔬加工機械 | 60401 | 水果分級機 | DG/T 048-2019《水果分級機械》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 604 | 果蔬加工機械 | 60402 | 水果清洗機 | DG/T 049-2019《水果清洗打蠟機》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 604 | 果蔬加工機械 | 60403 | 水果打蠟機 | DG/T 049-2019《水果清洗打蠟機》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 605 | 茶葉加工機械 | 60501 | 茶葉殺青機 | DG/T 079-2019《茶葉殺青機》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 605 | 茶葉加工機械 | 60502 | 茶葉揉捻機 | DG/T 080-2019《茶葉揉捻機》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 605 | 茶葉加工機械 | 60503 | 茶葉炒(烘)干機 | DG/T 081-2019《茶葉炒(烘)干機》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 605 | 茶葉加工機械 | 60505 | 茶葉理條機 | DG/T 085-2019《茶葉理條機》 | 第一批 | ||
15 | 其他機械 | 1599 | 其他機械 | 159901 | 驅(qū)動耙 | DG/T 092-2019《驅(qū)動耙》 | 第一批 | ||
1 | 耕整地機械 | 101 | 耕地機械 | 10107 | 微耕機 | DG/T 006—2019《微耕機》 | 第二批 | ||
1 | 耕整地機械 | 102 | 整地機械 | 10203 | 起壟機 | DG/T 093—2019《起壟機》 | 第二批 | ||
DG/T 165—2019《微型起壟機》 | |||||||||
2 | 種植施肥機械 | 203 | 栽植機械 | 20301 | 水稻插秧機 | DG/T 008—2019《水稻插秧機》 | 第二批 | ||
5 | 收獲后處理機械 | 503 | 干燥機械 | 50304 | 果蔬烘干機 | DG/T 194—2019《果蔬烘干機》 | 第二批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 605 | 茶葉加工機械 | 60504 | 茶葉篩選機 | DG/T 126—2019《茶葉篩選機》 | 第二批 | ||
15 | 其他機械 | 1599 | 其他機械 | 159938 | 茶葉揀梗機 | DG/T 202—2019《茶葉揀梗機》 | 第二批 | ||
15 | 其他機械 | 1599 | 其他機械 | 蓮子剝殼去皮機 | DG/T 208—2019《蓮子剝殼去皮機》 | 第二批 |
受理單位:江西省農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣監(jiān)測站 | |||||||||
聯(lián)系電話:0791-83955302,電子郵箱:jxnjjcz@163.com,傳真:0791-83970579 | |||||||||
聯(lián)系地址:南昌經(jīng)開區(qū)蛟橋廬楓路588號,郵編:330044 聯(lián)系人:質(zhì)量監(jiān)測科 | |||||||||
大類 | 小類 | 品目 | 鑒定大綱 | 批次 | |||||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | ||||
1 | 耕整地機械 | 101 | 耕地機械 | 10105 | 開溝機 | DG/T 160-2019《旋耕開溝機》 | 第一批 | ||
1 | 耕整地機械 | 101 | 耕地機械 | 10106 | 耕整機 | DG/T 004-2019 《水田耕整機》 | 第一批 | ||
1 | 耕整地機械 | 101 | 耕地機械 | 10107 | 微耕機 | DG/T 006-2019 《微耕機》 | 第一批 | ||
1 | 耕整地機械 | 101 | 耕地機械 | 10109 | 機耕船 | DG/T 091-2019 《機耕船》 | 第一批 | ||
2 | 種植施肥機械 | 203 | 栽植機械 | 20301 | 水稻插秧機 | DG/T 008-2019 《水稻插秧機》 | 第一批 | ||
3 | 田間管理機械 | 302 | 植保機械 | 30204 | 動力噴霧機 | DG/T 009-2019《動力噴霧機》 | 第一批 | ||
3 | 田間管理機械 | 302 | 植保機械 | 30206 | 風送噴霧機 | DG/T 029-2019 《風送噴霧機》 | 第一批 | ||
4 | 收獲機械 | 401 | 谷物收獲機械 | 40106 | 半喂入聯(lián)合收割機 | DG/T 014-2019 《谷物聯(lián)合收割機》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 601 | 碾米機械 | 60101 | 碾米機 | DG/T 036-2019 《碾米機》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 601 | 碾米機械 | 60105 | 碾米加工成套設(shè)備 | DG/T 058-2019 《碾米成套設(shè)備》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 603 | 榨油機械 | 60301 | 螺旋榨油機 | DG/T 019-2019 《螺旋榨油機》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 603 | 榨油機械 | 60302 | 液壓榨油機 | DG/T 199-2019 《液壓榨油機》 | 第一批 | ||
6 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 606 | 剝殼(去皮)機械 | 60602 | 花生脫殼機 | DG/T 128-2019 《花生脫殼機》 | 第一批 | ||
8 | 排灌機械 | 801 | 水泵 | 80101 | 離心泵 | DG/T 020-2019 《離心泵》 | 第一批 | ||
8 | 排灌機械 | 801 | 水泵 | 80102 | 潛水電泵 | DG/T 021-2019 《潛水電泵》 | 第一批 | ||
8 | 排灌機械 | 801 | 水泵 | 80103 | 微型泵 | DG/T 022-2019 《微型泵》 | 第一批 | ||
8 | 排灌機械 | 802 | 水泵 | 80201 | 噴灌機 | DG/T 040-2019 《輕小型噴灌機》 | 第一批 | ||
9 | 畜牧機械 | 901 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 90105 | 飼料(草)粉碎機 | DG/T 023-2019 《飼料粉碎機》 | 第一批 | ||
9 | 畜牧機械 | 901 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 90113 | 飼料加工成套設(shè)備 | DG/T 046-2019 《飼料加工成套設(shè)備》 | 第一批 | ||
14 | 動力機械 | 1401 | 拖拉機 | 140101 | 輪式拖拉機 | DG/T 001-2019 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機》 | 第一批 | ||
14 | 動力機械 | 1401 | 拖拉機 | 140102 | 手扶拖拉機 | DG/T 002-2019 《手扶拖拉機》 | 第一批 | ||
14 | 動力機械 | 1401 | 拖拉機 | 140103 | 履帶式拖拉機 | DG/T 001-2019 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機》 | 第一批 | ||
1 | 耕整地機械 | 101 | 耕地機械 | 10105 | 開溝機 | DG/T 089-2019《開溝機》 | 第三批 | ||
4 | 收獲機械 | 410 | 莖稈收集處理機械 | 41001 | 秸稈粉碎還田機 | DG/T 016-2019《秸稈(根茬)粉碎還田機》 | 第三批 | ||
5 | 收獲后處理機械 | 506 | 倉儲機械 | 50603 | 簡易保鮮倉儲設(shè)備 | DG/T 137-2019《簡易保鮮儲藏設(shè)備組合冷庫》 | 第三批 | ||
8 | 排灌機械 | 802 | 噴灌機械設(shè)備 | 80202 | 微灌設(shè)備 | DG/T 140-2019《微灌設(shè)備》 | 第三批 | ||
8 | 排灌機械 | 802 | 噴灌機械設(shè)備 | 80203 | 灌溉首部 | DG/T 141-2019《灌溉首部》 | 第三批 | ||
9 | 畜牧機械 | 902 | 飼養(yǎng)機械 | 90202 | 喂(送)料機 | DG/T 061-2019《喂(送)料機》 | 第三批 | ||
15 | 其他機械 | 1599 | 其他機械 | 159937 | 果園軌道運輸機 | DG/T 211-2019《果園軌道運輸機》 | 第三批 | ||
15 | 其他機械 | 1599 | 其他機械 | 159903 | 水簾降溫設(shè)備 | DG/T 152-2019《水簾降溫設(shè)備》 | 第三批 | ||
15 | 其他機械 | 1599 | 其他機械 | 159999 | 熱風爐 | DG/T 154-2019《熱風爐》 | 第三批 | ||
受理單位:江西省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站 | |||||||||
聯(lián)系電話:0791-87090680,電子郵箱:jxnygcyjs@163.com,傳真:0791-87090680 | |||||||||
聯(lián)系地址:江西省南昌市青云譜區(qū)南蓮路602號,郵編:330200 聯(lián)系人:陳立才 |
新聞來源地址: http://nync.jiangxi.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多