當(dāng)前位置: 資訊> 寧夏關(guān)于2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整)的公告
寧夏關(guān)于2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整)的公告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))要求,經(jīng)專家評(píng)審、集體審議、公示及復(fù)核,形成了《寧夏回族自治區(qū)2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表》(2020年調(diào)整),現(xiàn)予以公告,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍、分類分檔和補(bǔ)貼額等另有規(guī)定的,以其相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
附件:《寧夏回族自治區(qū)2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表》(2020年調(diào)整)點(diǎn)擊下載
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2020年4月27日
《寧夏回族自治區(qū)2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表》(2020年調(diào)整)
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補(bǔ)貼額(元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,1-2鏵式犁 | 單體幅寬≥35CM;鏵體個(gè)數(shù)1-2鏵 | 620.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵式犁 | 單體幅寬<35CM;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 1240.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35CM;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 2900.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35CM;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 2280.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,5-6鏵式犁 | 35CM≤單體幅寬<45CM;鏵體個(gè)數(shù)5-6鏵 | 4560.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35CM≤單體幅寬<45CM;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 4500.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬45CM及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45CM;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 7800.00 |
旋耕機(jī) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000MM≤耕幅<1500MM | 300.00 |
旋耕機(jī) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500MM≤耕幅<2000MM | 900.00 |
旋耕機(jī) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000MM≤耕幅<2500MM | 1900.00 |
旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500MM | 2400.00 |
旋耕機(jī) | 雙軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000MM≤耕幅<1500MM | 600.00 |
旋耕機(jī) | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500MM≤耕幅<2000MM | 1600.00 |
旋耕機(jī) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000MM≤耕幅<2500MM | 3200.00 |
旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500MM | 3500.00 |
旋耕機(jī) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200MM≤耕幅<2000MM | 7800.00 |
旋耕機(jī) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000MM | 15100.00 |
深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 1400.00 |
深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè) | 2300.00 |
深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 松部件6個(gè)及以上 | 3400.00 |
深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件3個(gè)及以下 | 2800.00 |
深松機(jī) | 4—5鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件4、5個(gè) | 3100.00 |
深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件6個(gè)及以上 | 4700.00 |
開溝機(jī) | 開溝深度50CM以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度<50CM | 930.00 |
開溝機(jī) | 開溝深度50CM及以上配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度≥50CM | 1870.00 |
微耕機(jī) | 功率4KW以下微耕機(jī) | 配套功率≤4KW | 600.00 |
微耕機(jī) | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4KW | 700.00 |
圓盤耙 | 2M以下圓盤耙 | 作業(yè)幅寬<2M | 530.00 |
圓盤耙 | 2-3M圓盤耙 | 2M≤作業(yè)幅寬<3M | 1150.00 |
圓盤耙 | 3-3.5M圓盤耙 | 3M≤作業(yè)幅寬<3.5M | 3000.00 |
圓盤耙 | 3.5-4.5M圓盤耙 | 3.5M≤作業(yè)幅寬<4.5M | 3480.00 |
圓盤耙 | 4.5-6.5M圓盤耙 | 4.5M≤作業(yè)幅寬<6.5M | 7200.00 |
圓盤耙 | 6.5M及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5M | 17200.00 |
起壟機(jī) | 1-2M起壟機(jī) | 1M≤作業(yè)幅寬<2M | 1200.00 |
起壟機(jī) | 2-4M起壟機(jī) | 2M≤作業(yè)幅寬<4M | 1560.00 |
起壟機(jī) | 4M及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬>4M | 6600.00 |
筑埂機(jī) | 筑埂高度大于25CM且配套動(dòng)力大于36.7KW的筑埂機(jī) | 25CM≤筑埂高度,36.7KW≤配套動(dòng)力 | 4500.00 |
鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬60-120CM的普通地膜覆蓋機(jī) | 60CM≤作業(yè)幅寬<120 | 360.00 |
鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬在120CM及以上的普通地膜覆蓋機(jī) | 作業(yè)幅寬>120 | 400.00 |
鋪膜機(jī) | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 1200.00 |
鋪膜機(jī) | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 1900.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2M深松聯(lián)合整地機(jī) | 1.5M≤作業(yè)幅寬<2M | 1700.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5M雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2M≤作業(yè)幅寬<2.5M;雙軸 | 3600.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2.5-3M雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2.5M≤作業(yè)幅寬<3M;雙軸 | 3900.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 3-3.5M雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3M≤作業(yè)幅寬<3.5M;雙軸 | 7200.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 3.5-4.5M雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3.5M≤作業(yè)幅寬<4.5M;雙軸 | 9000.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 4.5-5.5M雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 4.5M≤作業(yè)幅寬<5.5M;雙軸 | 9600.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 5.5M及以上雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥5.5M;雙軸 | 10000.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5M深松聯(lián)合整地機(jī) | 2M≤作業(yè)幅寬<2.5M | 2700.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2.5-3M深松聯(lián)合整地機(jī) | 2.5M≤作業(yè)幅寬<3M | 4080.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 3-4M深松聯(lián)合整地機(jī) | 3M≤作業(yè)幅寬<4M | 4600.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 4-6M深松聯(lián)合整地機(jī) | 4M≤作業(yè)幅寬<6M | 7200.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 深松深度≥30CM;耕幅≥3M;配套動(dòng)力≥180馬力 | 29000.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5M單軸聯(lián)合整地機(jī) | 2M≤作業(yè)幅寬<2.5M;單軸 | 2280.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5M以下雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5M;雙軸 | 1200.00 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5-2M雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5M≤作業(yè)幅寬<2M;雙軸 | 2400.00 |
條播機(jī) | 7-11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 600.00 |
條播機(jī) | 12-18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 850.00 |
條播機(jī) | 19行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥19行 | 5400.00 |
穴播機(jī) | 2—3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 450.00 |
穴播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500.00 |
穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2000.00 |
小粒種子播種機(jī) | 3-5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1800.00 |
小粒種子播種機(jī) | 6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4800.00 |
根莖作物播種機(jī) | 1行根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)1行 | 900.00 |
根莖作物播種機(jī) | 2-3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1800.00 |
根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 10800.00 |
免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1M | 1100.00 |
免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700.00 |
免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100.00 |
免耕播種機(jī) | 19—24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800.00 |
免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800.00 |
免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2-3行 | 900.00 |
免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1600.00 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000.00 |
免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行 | 1000.00 |
免耕播種機(jī) | 4—5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1800.00 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5200.00 |
免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行;牽引式 | 12300.00 |
免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行;牽引式 | 23300.00 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500.00 |
鋪膜播種機(jī) | 鋪膜播種機(jī)(平鋪膜) | 鋪膜、播種、施肥作業(yè)(平鋪膜) | 1600.00 |
鋪膜播種機(jī) | 起壟鋪膜播種機(jī) | 旋耕、起壟、鋪膜、播種、施肥作業(yè) | 2400.00 |
水稻直播機(jī) | 14行以下水稻穴直播機(jī) | 播種行數(shù)≥14行 | 2400.00 |
水稻直播機(jī) | 14行及以上水稻穴直播機(jī) | 播種行數(shù)≤14行 | 7200.00 |
精量播種機(jī) | 2—3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600.00 |
精量播種機(jī) | 4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300.00 |
精量播種機(jī) | 6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 2400.00 |
精量播種機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500.00 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤/H)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/H)≤生產(chǎn)率<500(盤/H) | 2280.00 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/H) | 4000.00 |
水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4050.00 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5800.00 |
水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800.00 |
水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6-7行 | 29200.00 |
水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37000.00 |
秧苗移栽機(jī) | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 15300.00 |
施肥機(jī) | 6行及以上乘坐式水稻插秧機(jī)配套的化肥同步深施機(jī) | 6行及以上乘坐式水稻插秧機(jī)配套,在插秧的同時(shí)同步側(cè)向深施顆?;?配置強(qiáng)制施肥裝置、定位深施裝置、漏施報(bào)警裝置、插秧與施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置 | 7000.00 |
施肥機(jī) | 配套動(dòng)力14.7KW及以上施肥機(jī) | 配套動(dòng)力≥14.7KW | 710.00 |
撒肥機(jī) | 其他撒肥機(jī)(廄肥) | 其他撒肥機(jī) | 1900.00 |
撒肥機(jī) | 其他撒肥機(jī) | 非擺動(dòng)式,肥箱容積≥200L | 1050.00 |
撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式,肥箱容積≥200L | 2800.00 |
中耕機(jī) | 幅寬1-2M中耕機(jī) | 1M≤作業(yè)幅寬<2M | 900.00 |
中耕機(jī) | 幅寬2-3M中耕機(jī) | 2M≤作業(yè)幅寬<3M | 3200.00 |
中耕機(jī) | 幅寬3M及以上中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬≥3M | 6000.00 |
中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬3M及以上中耕追肥機(jī) | 作業(yè)幅寬≥3M | 6000.00 |
中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬1M-2M中耕追肥機(jī) | 1M≤作業(yè)幅寬<2M | 800.00 |
中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬2M-3M中耕追肥機(jī) | 2M≤作業(yè)幅寬<3M | 1900.00 |
埋藤機(jī) | 幅寬60CM及以上埋藤機(jī) | 作業(yè)幅寬≥60CM | 2000.00 |
田園管理機(jī) | 功率4KW以下田園管理機(jī) | 配套功率<4KW | 600.00 |
田園管理機(jī) | 功率4KW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4KW | 700.00 |
噴桿噴霧機(jī) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12M;形式:懸掛及牽引式 | 1100.00 |
噴桿噴霧機(jī) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12M≤噴幅<18M;形式:懸掛及牽引式 | 2200.00 |
噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18M;形式:懸掛及牽引式 | 6000.00 |
噴桿噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 4800.00 |
噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 20000.00 |
噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 26000.00 |
噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 40000.00 |
風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30M自走式 | 自走式、藥箱容積≥300L,噴幅≥30M | 6600.00 |
風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20M自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20M | 2600.00 |
風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35M自走式 | 自走式、藥箱容積≥300L;噴幅≥35M | 10000.00 |
遙控飛行噴霧機(jī) | 10-15L電動(dòng)植保無(wú)人飛機(jī) | 電動(dòng)多旋翼,10L≤額定載藥量<15L,至少含4組電池 | 11000.00 |
遙控飛行噴霧機(jī) | 15L以上電動(dòng)植保無(wú)人飛機(jī) | 電動(dòng)多旋翼,額定載藥量≥15L,至少含4組電池 | 14000.00 |
遙控飛行噴霧機(jī) | 15L及以上單旋翼植保無(wú)人機(jī) | 單旋翼,額定載藥量≥15L,至少含4組電池 | 28000.00 |
割曬機(jī) | 不帶動(dòng)力,作業(yè)幅寬4M以下割曬機(jī) | 背負(fù)式、懸掛式;作業(yè)幅寬<4M | 400.00 |
割曬機(jī) | 作業(yè)幅寬4M以下自走式割曬機(jī) | 自走式;作業(yè)幅寬<4M | 1200.00 |
割曬機(jī) | 不帶動(dòng)力,作業(yè)幅寬4M及以上割曬機(jī) | 背負(fù)式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4M | 3600.00 |
割曬機(jī) | 作業(yè)幅寬4M及以上自走式割曬機(jī) | 自走式;作業(yè)幅寬≥4M;配套動(dòng)力≥60KW | 38400.00 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2KG/S≤喂入量<3KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700.00 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3KG/S≤喂入量<4KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900.00 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4KG/S≤喂入量<5KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500.00 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5KG/S≤喂入量<6KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600.00 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6KG/S≤喂入量<7KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800.00 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 41800.00 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6KG/S≤喂入量<1KG/S,1KG/S≤水稻機(jī)喂入量<1.5KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6600.00 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1KG/S≤喂入量<1.5KG/S,1.5KG/S≤水稻機(jī)喂入量<2.1KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7080.00 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5KG/S≤喂入量<2.1KG/S,2.1KG/S≤水稻機(jī)喂入量<3KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800.00 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300.00 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20000.00 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19600.00 |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000.00 |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 42000.00 |
自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1M≤幅寬<1.6M;形式:自走式(摘穗型) | 13300.00 |
自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6M≤幅寬<2.2M;形式:自走式(摘穗型) | 33900.00 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 47000.00 |
自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 74400.00 |
自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1M≤幅寬<1.6M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400.00 |
自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6M≤幅寬<2.2M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 41700.00 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200.00 |
自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400.00 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下割臺(tái);幅寬<2.2M;形式:自走式 | 18900.00 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式 | 35800.00 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8M;形式:自走式 | 87400.00 |
玉米收獲專用割臺(tái) | 4行玉米收割割臺(tái) | 4行含割臺(tái)、輸送帶 | 10000.00 |
玉米收獲專用割臺(tái) | 5行玉米收割割臺(tái) | 5行含割臺(tái)、輸送帶 | 18000.00 |
玉米收獲專用割臺(tái) | 6行及以上玉米收割割臺(tái) | 6行及以上含割臺(tái)、輸送帶 | 23000.00 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1M≤幅寬<1.6M;形式:自走式(摘穗型) | 13300.00 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6M≤幅寬<2.2M;形式:自走式(摘穗型) | 33900.00 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 47000.00 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 74400.00 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1M≤幅寬<1.6M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400.00 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6M≤幅寬<2.2M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 41700.00 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200.00 |
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400.00 |
果類蔬菜收獲機(jī) | 電動(dòng)式枸杞采摘機(jī) | 電動(dòng)式 | 360.00 |
薯類收獲機(jī) | 0.7M以下分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7M | 480.00 |
薯類收獲機(jī) | 0.7-1M分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7M≤作業(yè)幅寬<1M | 1200.00 |
薯類收獲機(jī) | 1-1.5M分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1M≤作業(yè)幅寬<1.5M | 2400.00 |
薯類收獲機(jī) | 1.5M及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5M | 3800.00 |
薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 30000.00 |
割草機(jī) | 1.3M以下旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度<1.3M;旋轉(zhuǎn)式 | 550.00 |
割草機(jī) | 1.3-1.6M旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.3M≤割幅寬度<1.6M;旋轉(zhuǎn)式 | 2100.00 |
割草機(jī) | 1.6-2.1M旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.6M≤割幅寬度<2.1M;旋轉(zhuǎn)式 | 4680.00 |
