當前位置: 資訊> 黑龍江省2018年農(nóng)機購置補貼新增品目分檔及補貼額一覽表的公告
黑龍江省2018年農(nóng)機購置補貼新增品目分檔及補貼額一覽表的公告
黑龍江省2018年農(nóng)機購置補貼新增品目分檔及補貼額一覽表的公告
黑農(nóng)機產(chǎn)函字〔2018〕72號
按照農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳《2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)和《2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)的要求,經(jīng)測算單位測算、廳長辦公會審定、公示等程序,我們制定了《黑龍江省2018-2020年農(nóng)機購置補貼新增機具補貼額一覽表》,現(xiàn)予公告。
附件:黑龍江省2018年農(nóng)機購置補貼新增品目分檔及補貼額一覽表(公告稿)
黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)業(yè)機械化管理局(代章)
2018年11月7日
黑農(nóng)機產(chǎn)函字〔2018〕69號
各市、縣農(nóng)業(yè)(農(nóng)機)局,各相關產(chǎn)銷企業(yè):
按照農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳《2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)和《2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)的要求,我省在發(fā)布《黑龍江省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》的基礎上,又增加了2個品目的補貼產(chǎn)品,經(jīng)測算單位測算、廳長辦公會議定等程序,現(xiàn)將《2018-2020年農(nóng)機購置補貼新增品目分檔及補貼額一覽表》,予以公示。
公示期間,若對公示稿內容有異議,請形成書面材料加蓋公章后,于11月6日前將掃描件發(fā)送至黑龍江省農(nóng)業(yè)委員會農(nóng)機局指定郵箱。所反映的情況要真實客觀、實事求是,書面材料需注明聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:劉昆、曹健;聯(lián)系電話:0451-82622654;
電子郵箱:hljnjbt@163.com。
黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)業(yè)機械化管理局(代章)
2018年10月29日
附件:2018-2020年農(nóng)機購置補貼新增品目分檔及補貼額一覽表.xls
2018年農(nóng)機購置補貼新增品目分檔及補貼額一覽表(公示稿) | |||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(只含水田攪漿平地機、水稻埋茬耕整機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 非通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(只含水田攪漿平地機、水稻埋茬耕整機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2340 | 非通用類 |
3 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 高稈作物割曬機 | 1.8m及以上高稈作物割曬機 | 割幅寬度≥1.8m | 1700 | 非通用類 |
4 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8m以下往復式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復式 | 620 | 非通用類 |
5 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1800 | 非通用類 |
6 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 3500 | 非通用類 |
7 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 | 非通用類 |
8 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 600 | 非通用類 |
9 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3—1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 1800 | 非通用類 |
10 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 3900 | 非通用類 |
11 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 5000 | 非通用類 |
12 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 9000 | 非通用類 |
13 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 12000 | 非通用類 |
14 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 30000 | 非通用類 |
15 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 39000 | 非通用類 |
16 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式 | 49000 | 非通用類 |
- 暫無評論