當(dāng)前位置: 資訊> 山西省2018-2020年第三批農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表 (補充)公告
山西省2018-2020年第三批農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表 (補充)公告
山西省2018-2020年第三批農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(補充)公告
《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)》公告后,根據(jù)有關(guān)企業(yè)和單位反饋意見,經(jīng)重新討論研究和測算,對《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)》中“果蔬烘干機”品目個別檔次進行補充公告。
附件:2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)補充公告點擊下載
山西省農(nóng)機局
2018年9月7日
山西省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公告
晉農(nóng)機裝字〔2018〕4號
按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和我省有關(guān)農(nóng)機購置補貼政策規(guī)定,經(jīng)專家測算、集體審議、公示、局務(wù)會審定等程序,省農(nóng)機局制定了《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》;根據(jù)有關(guān)單位和企業(yè)的反饋意見,經(jīng)專家組重新分析和研究,對《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》中“果蔬烘干機”、“鏵式犁”、“青飼料收獲機”品目個別檔次進行了修訂,現(xiàn)予一并公告。
《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》公示稿中未確定補貼額的80個檔次和未確定檔次名稱的施肥機、埋藤機、番茄收獲機、剝(刮)麻機4個品目再次征集產(chǎn)品,并測算補貼額后,另行發(fā)布。
附件1:2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)點擊下載 附件2:2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)部分檔次修訂稿點擊下載
山西省農(nóng)機局
2018年6月27日
山西省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)公示
晉農(nóng)機辦裝便字(2018)99號
各市、縣(市、區(qū))農(nóng)機局,各農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品產(chǎn)、銷企業(yè):
根據(jù)部、省農(nóng)機購置補貼政策有關(guān)要求,近期我們組織專家對2018-2020年山西省農(nóng)業(yè)機械購置補貼機具種類范圍內(nèi)未公布檔次和補貼額的41個品目及“果蔬烘干機”、“貯奶(冷藏)罐”2個品目的部分檔次進行了測算和評議。其中,確定了補貼額的檔次有32個;未確定補貼額的檔次80個(其補貼額待經(jīng)市場調(diào)研或第三方價格評估確定后再行發(fā)布)。現(xiàn)對《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》(見附件)進行公示。
根據(jù)市場反饋,經(jīng)專家審議,對已公布的《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》中“果蔬烘干機(熱泵式)”檔次進行了修訂,將8個檔次調(diào)整為5個,增加了“裝機功率”參數(shù),現(xiàn)一并公示。
公示時間從2018年6月14日至6月18日,公示期5日,至6月18日下午6點結(jié)束;公示期間,若對公示稿內(nèi)容有異議,請形成書面材料,通過電子郵件或傳真向省局反饋。所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
反饋意見聯(lián)系方式:
傳真:0351-4032979
電子郵箱:sxnjbt@163.com
附件:2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)點擊下載
山西省農(nóng)機局
2018年6月14日
《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第一批)公告
晉農(nóng)機裝字〔2018〕1號
按照農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳《2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)和《2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)的要求,經(jīng)專家測算、集體審議、公示、局務(wù)會審定等程序,我們制定了《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第一批),現(xiàn)予公告。
納入我省2018年農(nóng)機購置補貼范圍的其余品目檔次和補貼額,將委托山西省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量監(jiān)督管理站征集后,第二批發(fā)布。
附件:2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)點擊下載
山西省農(nóng)機局
2018年4月16日
《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第一批)的公示
各市、縣(市、區(qū))農(nóng)機局,各農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品產(chǎn)、銷企業(yè):
根據(jù)部、省農(nóng)機購置補貼政策有關(guān)要求,在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,經(jīng)過專家測算評審等程序,我們形成了《2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第一批)(附件),現(xiàn)予公示。
一、公示時間:2018年3月26日至3月31日。公示期5日,至31日下午6點結(jié)束。
二、公示期間,若對公示稿內(nèi)容有異議,請形成書面材料,通過電子郵件或傳真向省局反饋。所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
三、聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:安邦
聯(lián)系電話:0351-4051145、傳真:0351-4032979
電子郵箱:sxnjbt@163.com
附件:2018-2020年山西省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)
山西省農(nóng)機局
2018年3月26日
大類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 800 |
耕整地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2200 |
耕整地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 4400 |
耕整地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 1500 |
耕整地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2700 |
耕整地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4300 |
耕整地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 3200 |
耕整地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 2600 |
耕整地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 4200 |
耕整地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕整地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕整地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕整地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕整地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕整地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕整地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 10100 |
耕整地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1300 |
耕整地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 |
耕整地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 |
耕整地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 1900 |
耕整地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 2700 |
耕整地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 3900 |
耕整地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 500 |
耕整地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 700 |
耕整地機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 400 |
耕整地機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 700 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 300 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m單軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 800 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1200 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 1600 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 600 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m雙軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 1300 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 4700 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5—3m雙軸聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 2600 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3—3.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 3800 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3.5—4.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 4800 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4.5—5.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 5100 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 6400 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 800 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1500 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 3400 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3600 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3—4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4000 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 4800 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 6400 |
耕整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 17900 |
種植施肥機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 300 |
種植施肥機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 1000 |
種植施肥機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1100 |
種植施肥機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3200 |
種植施肥機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4800 |
種植施肥機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
種植施肥機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1400 |
種植施肥機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1400 |
種植施肥機械 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
種植施肥機械 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
種植施肥機械 | 穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 2900 |
種植施肥機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 4500 |
種植施肥機械 | 小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 300 |
種植施肥機械 | 小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 900 |
種植施肥機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 2900 |
種植施肥機械 | 根莖類種子播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 600 |
種植施肥機械 | 根莖類種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2100 |
種植施肥機械 | 根莖類種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 5800 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 800 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3400 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3400 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 3400 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1000 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1000 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3700 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 11000 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 17700 |
種植施肥機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 21600 |
田間管理機械 | 中耕機 | 幅寬1m以下中耕機 | 作業(yè)幅寬<1m | 300 |
田間管理機械 | 中耕機 | 幅寬1—2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 400 |
田間管理機械 | 中耕機 | 幅寬2—3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1900 |
田間管理機械 | 中耕機 | 幅寬3—6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4000 |
田間管理機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 5000 |
田間管理機械 | 噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 700 |
田間管理機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 |
田間管理機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 9800 |
田間管理機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 5300 |
田間管理機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 20500 |
田間管理機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 25700 |
田間管理機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 32000 |
收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 9400 |
收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 37200 |
收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5600 |
收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8800 |
收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12400 |
收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 8400 |
收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 20100 |
收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 22700 |
收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 53800 |
收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 |
收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 35800 |
收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 300 |
收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 2200 |
收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2900 |
收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 5500 |
收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 16000 |
收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m以下割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬<4m | 300 |
收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4m | 1900 |
收獲機械 | 割曬機 | 作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 900 |
收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 |
收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 14600 |
收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 |
收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 44000 |
收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9400 |
收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2400 |
收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 12100 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5200 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 3200 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 10200 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 3200 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 12800 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 30100 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 31100 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 9600 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 10200 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 10000 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 5400 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 29600 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 29600 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
收獲機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
收獲機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
