經(jīng)銷商報價:39.8萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
東風4YZ-4 DF4160型自走式玉米收獲機 | |
項 目 | 技術參數(shù) |
發(fā)動機型號 | CA6110/125ZT錫柴160馬力發(fā)動機 |
玉米割臺 | 4行 行距:600-700mm |
純作業(yè)率 | 0.4-1.17公頃/小時 |
糧倉容積 | 4立方米 |
燃油箱容積 | 220升 |
外形尺寸 | 9050*3050*3430mm |
總損失率 | ≤4% |
籽粒破碎率 | ≤1% |
果穗含雜率 | ≤1.5% |
苞葉剝凈率 | ≥85% |
產(chǎn)品優(yōu)勢 | 1、采用1000系列加強型行走變速箱、前橋 2、采用國際**流五組剝皮裝置 3、配備樺林輪胎 4、糧箱容積大,卸糧速度快,工作效率高 5、國內(nèi)**流動力,渦輪增壓160馬力發(fā)動機 |
點擊此處可查看更多四平東風DF-4160型(4YZ-4)自走式玉米收獲機產(chǎn)品信息!
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司
技術支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論