經(jīng)銷商報價:28萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | RZ1804-S |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4900×2100×2955(駕駛室) |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2490 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1610、1710、1810、1950/1620、1720、1820、1920(1610~1900) |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1610/1620 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào)(無級可調(diào)) |
整機最小離地間隙 | mm | 395 |
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 4505(駕駛室) |
整機標準配重(前/后) | kg | 360/640 |
整機最大配重(前/后) | kg | 360/640 |
整機檔位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 16/8/0 |
整機檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4/3/2 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:慢低檔:1.53、2.05、2.83、4.88 慢高檔:2.37、3.17、4.16、7.42 快低檔:7.66、10.26、13.86、24.81 快高檔:11.83、15.84、20.78、37.08 后退:慢倒檔:2.49、3.33、4.29、7.63 快倒檔:12.32、16.49、21.47、38.49 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機啟動方式 | / | 電啟動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 112.54 |
整機最大牽引力 | kN | 32.3 |
駕駛室或安全架規(guī)格型號 | / | RZ1100.45.002 |
駕駛室或安全架型式 | / | 簡易駕駛室 |
駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東乾鴻重工有限公司 |
駕駛室或安全架認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201506110 |
駕駛室或安全架認證單位或檢驗機構 | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、直噴、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | LR6M3LU22/1324E |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | 缸 | 6 |
發(fā)動機缸徑×沖程 | mm | 110×125 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 132.4 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 132.4 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0669 04 0002 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | X011929 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1566 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
消聲器消聲腔尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ150×850 |
消聲器重量 | kg | 10.45 |
前照燈型號 | / | 1200型 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇彤明車燈有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2012)委送字車燈類1410號 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | RZ800.473.021/RZ950.473.021 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 臺州鑫盛汽摩部件有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2016)委送字后視鏡類0858號 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm的汽車用前風窗鋼化玻璃 |
前擋風玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301021560 |
前擋風玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 800.44.010 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 揚州市邗江振揚座椅廠 |
安全帶型號 | / | YHG-01(SJ10749) |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 高郵市怡和車輛附件廠 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | ZY12GW0024 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
燃油箱型號 | / | 主油箱:HX.TD.800.501A.1/副油箱:HX.TD.800.502.1 |
燃油箱容積 | L | 主油箱:90/副油箱:60 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
液壓轉(zhuǎn)向軟管正常工作壓力 | / | 12MPa |
液壓轉(zhuǎn)向軟管標注的最大工作壓力 | / | 25MPa |
液壓轉(zhuǎn)向軟管的爆破壓力 | / | 100MPa |
液壓轉(zhuǎn)向軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北正宇管業(yè)科技有限公司 |
行車制動系型式 | / | 濕式、盤式制動器 |
駐車制動系型式 | / | 機械式 |
安全起動裝置型式 | / | JK204離合型安全起動開關 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系主變速箱殼體零件號 | / | RF1004.371A-01 |
傳動系后橋殼體零件號 | / | RZ800.38.101 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋弧錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、四行星輪/閉式、四行星輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 花鍵套式 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪式輪胎型號(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150~180/120~180 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類(選裝2類) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBTF-425 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(2路) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5-18.0 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置、獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 2.8571/2.6 |
工作裝置框架上610mm處最大提升力 | kN | ≥32 |
選裝前照燈型號 | / | ZJ-2017 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 1709-QD01-005 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇大學車輛產(chǎn)品實驗室 |
選裝前照燈型號 | / | RZ1000 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 1605-QD02-101 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇大學車輛產(chǎn)品實驗室 |
選裝發(fā)動機商標或品牌 | / | 玉柴 |
選裝發(fā)動機型式 | / | 直列、立式、四沖程、電控高壓共軌 |
選裝發(fā)動機型號 | / | YC6J200-T301 |
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | 缸 | 6 |
選裝發(fā)動機缸徑×沖程 | mm | 105×125 |
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 132.4 |
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0158 30 0016 |
選裝發(fā)動部級推廣鑒定證書 | / | 部20170525 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式空濾器 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | YKZ2440U |
選裝發(fā)動機啟動機型號 | / | 6J |
選裝發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強制水冷 |
選裝發(fā)動機商標或品牌 | / | 濰柴 |
選裝發(fā)動機型式 | / | 直列、四沖程、增壓中冷、高壓共軌 |
選裝發(fā)動機型號 | / | WP6G180E330 |
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | 缸 | 6 |
選裝發(fā)動機缸徑×沖程 | mm | 105×130 |
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 132.5 |
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0583 01 0002 |
選裝發(fā)動部級推廣鑒定證書 | / | 部20160531 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式空濾器 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | KX2440F |
選裝發(fā)動機啟動機型號 | / | M100R2004SE |
選裝發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強制水冷 |
選裝發(fā)動機商標或品牌 | / | 雷沃 |
選裝發(fā)動機型式 | / | 直立、水冷、直噴、四沖程 |
選裝發(fā)動機型號 | / | 1106D-SR6TA29 |
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃動力有限公司 |
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | 缸 | 6 |
選裝發(fā)動機缸徑×沖程 | mm | 100×127 |
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 132.4 |
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0715 02 0012 |
選裝發(fā)動部級推廣鑒定證書 | / | 部20170538 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式空濾器 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | X011929 |
選裝發(fā)動機啟動機型號 | / | T73701018 |
選裝發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強制水冷 |
選裝安全架機型整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4900×2100×2900(安全架) |
選裝安全架機型整機最小使用質(zhì)量 | kg | 4330(安全架) |
選裝安全架機型駕駛室或安全架規(guī)格型號 | / | RZ1100.46.001 |
選裝安全架機型駕駛室或安全架型式 | / | 兩柱式安全架 |
選裝安全架機型駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東乾鴻重工有限公司 |
選裝安全架機型駕駛室或安全架認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201506113 |
選裝安全架機型駕駛室或安全架認證單位或檢驗機構 | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
點擊此處可查看更多瑞澤富沃RZ1804-S拖拉機產(chǎn)品信息!
老平鄉(xiāng)(平鄉(xiāng)鎮(zhèn))農(nóng)機
技術支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言