經(jīng)銷商報(bào)價(jià):19.2萬
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | / | M1404-5X(G4) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 102.9 |
驅(qū)動(dòng)形式 | / | 4×4輪式 |
最小使用質(zhì)量 | kg | 4600 |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kw | 44.7 |
檔位 | / | 12+12 |
最大牽引力 | 千牛 | 38 |
外形尺寸 | mm | 4590×2050×2990 |
軸距 | mm | 2300 |
前輪輪距 | mm | 1620 |
后輪輪距 | mm | 1620 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 540/760 |
前進(jìn)速度范圍 | 千米/小時(shí) | 2.38-33.16 |
倒退速度范圍 | 千米/小時(shí) | 2.15-29.99 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 100 |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | M1404-5X輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4700×2150×2990(空濾器頂部) |
軸距 | mm | 2380 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1710/1620 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1520、1620、1660、1710、1760、1860/1500-2010 |
最小離地間隙及部位 | mm | 400(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1353 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 118 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 4500 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 440/516 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 43.7 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12/12 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 3×(1+1) |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 33.16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TS17451010000 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP4.6NG155E440 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 102.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 102.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | E1101S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ140×635 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 9.5 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | TS06441020001 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動(dòng)系主變速位置 | / | 第2箱 |
傳動(dòng)系主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
傳動(dòng)系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 13.6-24/16.9-34 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
液壓油泵型號(hào) | / | CB-F23L |
液壓輸出組數(shù) | / | 2組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
選裝輪胎型號(hào)(后輪) | / | 16.9-30、18.4-30、12-38、16.9R30、16.9R34、18.4R30、14.9-30(水田)、16.9-30(水田)、13.6-38(水田)、16.9-34(水田) |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃歐豹M1404-5X(G4)拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
寧夏吉峰同德農(nóng)機(jī)汽車貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論