經(jīng)銷商報價:109.87萬
訂貨號 | 產品型號 | 產品名稱 | 配置 | 輪胎規(guī)格 | 2016年哈爾濱工廠出廠價(元) |
CS-2654-001 | MANGUM 2654 | 凱斯MAGNUM2654輪式拖拉機 | 凱斯FPT6缸高壓共軌發(fā)動機,765升燃油箱、18+4全動力換擋變速箱、雙速PTO(540/1000轉/分鐘)、4組液壓輸出閥,總流量166升/分鐘、前配重10片共450公斤后配重6片共1364公斤、3點懸掛系統(tǒng)、冷暖空調駕駛室、氣墊座椅并帶副駕駛座椅,帶自動導航系統(tǒng)接口 | 600/70R30/710/70R42(米其林) | 1098700 |
CS-2654-002 | 540/65R34/620/70R46(后雙輪,米其林) | 1135800 | |||
CS-2654-003 | 540/65R34/620/70R46(后雙輪,米其林) | 1156200 | |||
CS-2654-004 | 凱斯FPT6缸高壓共軌發(fā)動機,765升燃油箱、18+4全動力換擋變速箱、雙速PTO(540/1000轉/分鐘)、4組液壓輸出閥,總流量166升/分鐘、前配重10片共450公斤后配重6片共1364公斤、3點懸掛系統(tǒng)、冷暖空調駕駛室、氣墊座椅并帶副駕駛座椅,帶完整自動導航系統(tǒng) | 600/70R30/710/70R42(米其林) | 1193200 | ||
CS-2654-005 | 540/65R34/620/70R46(后雙輪,米其林) | 1230200 | |||
CS-2654-006 | 540/65R34/620/70R46(后雙輪,米其林) | 1250700 |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
型號 | Magnum2654 |
發(fā)動機 | |
額定功率(馬力) | 265 |
峰值功率(馬力) | 320 |
額定轉速(轉/分) | 2000 |
缸數(shù)/排量(升)/氣門數(shù) | 6/8.7/24 |
供油系統(tǒng) | 電控高壓共軌 |
進氣方式 | 渦輪增壓/中冷 |
燃油箱容量(升) | 710 |
電器系統(tǒng) | |
交流發(fā)電機(安培) | 200 |
蓄電池(伏特) | 12,2個 |
變速箱 | |
形式 | 全動力換擋 |
檔位數(shù)(前進*倒退) | 18*4 |
動力輸出軸 | |
額定PTO功率(馬力) | 221 |
轉速(轉/分) | 540/1000 |
液壓系統(tǒng) | |
液壓泵型式 | 閉心式,壓力流量補償泵 |
輸出閥數(shù)量(組) | 4 |
液壓系統(tǒng)流量(升/分) | 166 |
三點懸掛類型 | 3N/3 |
**大提升力(公斤)@610毫米 | 8412 |
前后橋 | |
軸距(毫米) | 3055 |
質量和尺寸 | |
**小使用質量(千克) | 12000 |
**大允許質量(千克) | 17530 |
長*寬*高(毫米) | 6150*3865*3339 |
輪胎 | |
標配(前/后) | 米其林600/70R30(單)/710/70R42(單) |
選擇1(前/后) | 米其林600/70R30(單)/650/85R38(單) |
選擇2(前/后) | 米其林600/70R30(單)/710/70R42(雙) |
選擇3(前/后) | 米其林420/85R34(雙)/480/80R50(雙) |
選擇4(前/后) | 米其林600/70R30(單)/520/85R46(雙) |
點擊此處可查看更多凱斯Magnum2654拖拉機產品信息!
內蒙古浩發(fā)農機市場有限責任公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論