經(jīng)銷商報(bào)價(jià):23萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號規(guī)格 | / | 4YZQ-4F |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、切段回收型 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號規(guī)格 | / | CA6DF3-22GAG3U |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 162 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8100×2740×5100 |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
工作幅寬 | mm | 2600 |
**大卸果穗高度 | mm | 1970 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈板式 |
果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | 3600 |
**小離地間隙 | mm | 300 |
作業(yè)速度 | km/h | 2~4 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.4~0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
摘穗機(jī)構(gòu) | / | 螺旋式摘穗輥 |
摘穗輥尺寸 | mm | 工作長度:720 外徑:90 |
輸送槽型式 | / | 鏈板式 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 膠輥 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | 工作長度:730、730 外徑:72、72 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 往復(fù)式 |
輸送槽型式 | / | 鏈板式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
風(fēng)扇型式 | / | 滾筒式葉輪 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 550 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 1700 |
集糧箱卸糧方式 | / | 機(jī)械自動(dòng)卸糧 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號名稱 | / | Ф710mm秸稈切碎滾筒 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 直刃斜裝式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 540 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 前輪驅(qū)動(dòng) |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 機(jī)械式 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓式 |
制動(dòng)器型式 | / | 驅(qū)動(dòng)輪:盤式 導(dǎo)向輪:鼓式 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓式 |
軸距 | mm | 3100 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1640 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1880 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10--15 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
點(diǎn)擊此處可查看更多唐山利軍4YZQ-4F型自走式莖穗兼收玉米收獲機(jī)產(chǎn)品信息!
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論