經(jīng)銷商報價:13.68萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 80 |
整機型號、名稱 | / | M1004-3Y型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4620×2030×2920(安全架頂部) |
軸距 | mm | 2270 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1620/1600 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1620、1720/1520、1600、1720、1800 |
最小離地間隙及部位 | mm | 480(牽引板底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1302 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 3290 |
標準配重(前/后) | kg | 352/344 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 44.8 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 12/12 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 3×(1+1) |
最高設(shè)計理論速度 | km/h | 34.10 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | B4615 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | V36-110C41 |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 73.5 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 73.5 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | B1102S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ120×540 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 8.5 |
駕駛員座椅型號 | / | TS02440010000 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動系主變速位置 | / | 第2箱 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
液壓油泵型號 | / | CB-F25L |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型號 | / | B4515 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型式 | / | 簡易駕駛室 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4620×2030×2900(駕駛室頂部) |
選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 3490 |
選裝最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 47.5 |
選裝標準配重(前/后) | kg | 352/344 |
選裝輪胎型號(后輪) | / | 14.9-30(水田)、16.9-30(水田)、16.9-34(水田)、13.6-38(水田) |
點擊此處可查看更多雷沃歐豹M1004-3Y(G4)拖拉機產(chǎn)品信息!
運城市保勝農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論